Phân loại dầu bánh răng
| Loại dầu | Đặc điểm – Ứng dụng phù hợp |
|---|---|
| Dầu bánh răng gốc khoáng | dầu bánh răng Dùng phổ biến, giá rẻ, phù hợp tải trung bình, nhiệt độ vừa phải |
| Dầu bánh răng gốc tổng hợp | Hiệu suất cao, ổn định nhiệt tốt, kéo dài thời gian sử dụng |
| Dầu bánh răng EP (Extreme Pressure) | Chứa phụ gia chịu tải nặng, dùng cho bánh răng chịu áp lực lớn |
| Dầu bánh răng chống cháy | Dùng trong ngành thép, khai khoáng, nơi có rủi ro cháy nổ cao |
| Dầu sinh học (Bio Gear Oil) | Phân hủy sinh học, dùng trong môi trường cần thân thiện môi trường |
Các chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng
| Thông số kỹ thuật | Ý nghĩa |
|---|---|
| ISO VG (độ nhớt) | mỡ bôi trơn bánh răng thường dùng: ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 – tùy theo tải trọng và nhiệt độ |
| Chỉ số EP | Khả năng chịu áp lực cực lớn giữa các răng (thường nhờ phụ gia lưu huỳnh–phốt pho) |
| Khả năng khử bọt, tách nước | Giúp hệ thống hoạt động ổn định, bảo vệ khỏi nước và bọt khí |
| Khả năng chống oxy hóa | Giúp dầu bền lâu, không bị đặc hoặc tạo cặn |
Sản phẩm liên quan
Kính hiển vi sinh học ba mắt MT4300L-HD1000-LITE-M
Kính hiển vi sinh học giá rẻ MT-10
Kính hiển vi soi nổi EMZ-5 + MA502 + F + S-4200 (7X – 45X)
Kính hiển vi soi nổi EMZ-5 + MA502 + F + S-4500 (7X – 45X)
Kính hiển vi sinh học BP-30 – kính hiển vi giá rẻ
Kính hiển vi phức hợp MT-93L