| Chỉ số | Ý nghĩa |
|---|---|
| ISO VG (độ nhớt) | Ví dụ ISO VG 32, 46, dầu thủy lực 68 – càng lớn thì dầu càng đặc, phù hợp nhiệt độ cao hơn |
| Chỉ số độ nhớt (VI) | VI cao → dầu giữ được độ nhớt ổn định khi nhiệt độ thay đổi |
| Chỉ số chống mài mòn | Phản ánh khả năng bảo vệ thiết bị trong điều kiện tải nặng |
| Khả năng tách nước, khử bọt | Giúp hệ thống hoạt động ổn định, tránh tạo bọt khí, tránh ăn mòn |
Ứng dụng dầu thủy lực trong thực tế
| Ngành/Thiết bị | Ứng dụng điển hình |
|---|---|
| Máy công cụ (máy CNC, tiện, phay) | Truyền lực nâng bàn máy, bơm dầu trong hệ thống thủy lực |
| Xe nâng, máy xúc, máy ủi | Hệ thống xy lanh nâng – hạ, lái trợ lực |
| Cần cẩu, máy ép thủy lực | Truyền động, vận hành tay cần và ép vật liệu |
| Dây chuyền tự động hóa | Điều khiển chuyển động trục, ram ép trong sản xuất |
| Ngành thép – luyện kim | dầu thủy lực chống cháy dùng trong môi trường nhiệt độ cao |
Sản phẩm liên quan
Kính hiển vi sinh học ba mắt MT4300L-HD1000-LITE-M
Kính hiển vi sinh học giá rẻ MT-10
Kính hiển vi soi nổi EMZ-5 + MA502 + F + S-4200 (7X – 45X)
Kính hiển vi soi nổi EMZ-5 + MA502 + F + S-4500 (7X – 45X)
Kính hiển vi sinh học BP-30 – kính hiển vi giá rẻ
Kính hiển vi phức hợp MT-93L