1. Ứng dụng kính hiển vi soi nổi
| Ngành nghề | Ứng dụng |
|---|---|
| 🧪 Công nghiệp | kính hiển vi soi nổi điện tử Kiểm tra linh kiện điện tử (PCB, IC), mối hàn, lỗi bề mặt |
| 🔧 Gia công cơ khí | Quan sát chi tiết nhỏ, vết nứt, vết gia công, đo kiểm chất lượng |
| 💎 Trang sức – đá quý | Phân tích cấu trúc đá, kiểm định kim cương |
| 🧬 Sinh học – y tế | Mổ vi phẫu, quan sát mô mềm, phôi, côn trùng |
| 🌱 Giáo dục – nghiên cứu | Học tập, nghiên cứu mẫu vật trong tự nhiên |
2. So sánh nhanh với kính hiển vi quang học thông thường
So sánh kính hiển vi kiểm tra bề mặt sản phẩm với kính hiển vi quang học thông thường
| Tiêu chí | Kính hiển vi soi nổi | Kính hiển vi quang học (sinh học) |
|---|---|---|
| Hình ảnh | 3D (lập thể) | 2D (phẳng) |
| Phóng đại | Thấp (5x–50x) | Cao (40x–1000x+) |
| Mẫu vật | Kích thước lớn, không cần xử lý | Cắt mỏng, soi mẫu trong suốt |
| Khoảng cách làm việc | Rộng, dễ thao tác | Hẹp |
Sản phẩm liên quan
Kính hiển vi sinh học ba mắt MT4300L-HD1000-LITE-M
Kính hiển vi sinh học giá rẻ MT-10
Kính hiển vi soi nổi EMZ-5 + MA502 + F + S-4200 (7X – 45X)
Kính hiển vi soi nổi EMZ-5 + MA502 + F + S-4500 (7X – 45X)
Kính hiển vi sinh học BP-30 – kính hiển vi giá rẻ
Kính hiển vi phức hợp MT-93L